business administration
UMKM’s Profile
[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#098cf2″ divider_weight=”4px” _builder_version=”3.14″ max_width=”140px” height=”4px” locked=”off”][/et_pb_divider][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on” da_disable_devices=”off|off|off”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.7.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]| Identity Number | Owner | Business Name | Business Category | Address | Business Type | Business Field | Market Area | Number of Employee | Business Problem | Asset | Sales Turnover | Business License | Business License No. | NPWP | NPWP No. | Trustees | Coaching Form | Coaching Frequency | Coaching Needs | Product Sample | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB02023 | Ihwanudin | Merek belum ada/ Ayam daging & Telur ayam | Small Enterprises | Dlisem,Cukil | Agribisnis | Peternakan | Nasional | 1 | Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Ada | - | - | - | - | - | |||||
| AB03041 | Royani | - | Small Enterprises | Klero,09/02 | Agribisnis | Peternakan | Internasional | 3 | Perijinan, K3 | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan Domisili | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB04050 | Sarjono | Sekar Indah | Small Enterprises | Magu Km.1 ,Desa Klero | Agribisnis | Pertanian | Nasional | 5 | Perijinan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB05057 | Taryono | Jamur | Small Enterprises | Bontit,Desa Patemon | Agribisnis | Pertanian | Desa | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| AB06063 | Jiono | Jamur | Small Enterprises | Patemon,2/1 | Agribisnis | Pertanian | Kabupaten | 2 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB07072 | Bapak Samsudin | Ayam Broiler | Small Enterprises | Krajan,12/03,Regunung | Agribisnis | Peternakan | Kabupaten | 1 | K3 | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB08075 | Bapak Sumardiono | Peternakan ayam | Small Enterprises | Dusun Dukuh,RT 06/RW 02,Regunung | Agribisnis | Peternakan | Kabupaten | 2 | Pemasaran,Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB09082 | Bapak Joko Sutrasto | Burung | Small Enterprises | Ngesrep,07 / 04,Tegalrejo | Agribisnis | Peternakan | Kabupaten | 1 | Pemasaran,Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB10087 | Bapak Mustofa | Produk Budidaya Jamur | Small Enterprises | 11/02,Tengaran | Agribisnis | Pertanian | Kecamatan | 5 | Perijinan,Pelatihan ,Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB11097 | Pak Suwarno | Jamur Tiram | Small Enterprises | 10/ 03,Sruwen | Agribisnis | Pertanian | Kabupaten | 1 | Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB12098 | Pak Muzayin | Lele dumbo | Small Enterprises | Kemetiran (2), Margosuko,15/ 06, SRUWEN | Agribisnis | Peternakan | Nasional | 2 | Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AB13099 | Pak Ahmad Djumadi | Lele dumbo | Small Enterprises | Margosuko,13/ 04, Sruwen | Agribisnis | Peternakan | Nasional | 3 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| AG01004 | Nur Khamid | Budidaya Jamur | Small Enterprises | Lurik Manunggal,RT 002/ RW III,Bener | Agribisnis | Makanan | Kecamatan | Pemasaran, modal | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG01003 | Mujiati | Berkah Abadi | Micro Enterprises | Ds. Bener,RT 007/ RW I | Dagang | Makanan | Kecamatan | 3 | Pemasaran | 50000000 | 50000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG016030 | Fakhu Rochman | Tempe | Small Enterprises | Dusun Cabean Kulon,RT 24/RW 05 | Dagang | Makanan | Desa | 2 | Permodalan | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG02005 | Fathoni | Telur Asin | Small Enterprises | Lurik Manunggal,RT 001/ RW I,Bener | Dagang | Makanan | Nasional | 1 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG03007 | Mukhib | Budidaya Jamur | Small Enterprises | Lurik Manunggal,RT 003/ RW I,Bener | Dagang | Makanan | Nasional | 3 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG04008 | Pak Suroso | Benteng Semar | Small Enterprises | Dusun Krajan 2,RT 05/ 02,Bener | Dagang | Makanan | Kabupaten | 1 | Perijinan, pengembangan produk | 50000000 | 500000000 | Ada | PIRT, HALAL, SIUP | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG05009 | Pak Muhsinun | Makmur Jaya | Micro Enterprises | Dusun Krajan 1,RT 007/ RW I,Bener | Dagang | Makanan | Kecamatan dan kabupaten | 1 | Pemasaran | 50000000 | 50000000 | Ada | Surat Keterangan Domisili | Ada | - | - | - | - | - | |||||
| DG06014 | Bu Sukatmiati | Arifa/ Aneka Snack dan Cemilan | Small Enterprises | Godean, Desa Butuh | Dagang | Makanan | Desa | 2 | Perijinan dan permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG07015 | Bu Hartati | Keripik Pisang | Small Enterprises | Kemloko, Desa Butuh | Dagang | Makanan | Desa | 2 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG08016 | Bu Seneng | Samier | Small Enterprises | Krajan, Desa Butuh | Dagang | Makanan | Desa | 1 | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG11019 | Pak Suwandi | Roti Kelapa/Roti Santan | Small Enterprises | Godean, Desa Butuh | Dagang | Makanan | Kabupaten | 4 | Pemasaran | 500000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG12020 | Paryono | Kripik atos-atos | Small Enterprises | Banjari,18 / 07,Cukil | Dagang | Makanan | Kecamatan | 1 | Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG13022 | Ibu Winarti | Catering Bagas Barokah | Small Enterprises | Dusun Banjari,Cukil | Dagang | Makanan | Kabupaten | 4 | Pelatihan dan sdm | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG13024 | Hartono | Budidaya Jamur | Small Enterprises | Dusun Cukil,05/02 | Dagang | Makanan | Desa,kecamatan,kabupaten | 3 | Cuaca | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG14025 | Ibu Slamet Muldyono | Keripik Jamur Tiram | Small Enterprises | Banjari,22/08,Cukil | Dagang | Makanan | Nasional | 4 | Pelatihan, permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | HALAL | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG14028 | Hartono | MADU ASLI | Small Enterprises | Dusun Cukil,05/02 | Dagang | minuman | Kecamatan | 2 | Perijinan dan modal | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG17031 | Pak Manto | Kerupuk Gembus, Tempe, Peyek | Small Enterprises | Karangduren | Dagang | Makanan | Desa, Kecamatan | 4 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG18032 | Hasyim Hadiatmojo | Jenang | Small Enterprises | Bendosari,06/02,Karangduren | Dagang | Makanan | Desa,kecamatan | 4 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Ada | PIRT | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG19033 | Bapak Solahudin | Kripik bawang Naya | Small Enterprises | Karangduren,33/07 | Dagang | Makanan | Kecamatan | 4 | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG20034 | Bapak Suketem | Roti Permata | Small Enterprises | Karangduren,06/09 | Dagang | Makanan | Kabupaten | 10 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | HALAL | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG21035 | Bapak Munduri | 2 Bintang Fried Chiken | Medium Enterprises | Cabean Wetan,24/05 | Dagang | Makanan | Kecamatan | 9 | 50000000 | 2500000000 | Ada | STDO | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG22045 | Ibu. Winarsih | CahNdeso | Small Enterprises | Klero,09/02 | Dagang | Makanan | Kabupaten | 1 | Perijinan, Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG23047 | Kusniyo | Pakan Burung | Small Enterprises | Klero,RT 21 RW 04 | Dagang | Pakan burung | Desa | 1 | Pemasaran,Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | Ada | BTPN | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG24052 | Juwanah | Toko Klontong | Small Enterprises | Klero,RT 17 RW 04 | Dagang | Toko kelontong | Desa | 1 | Pemasaran,Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG25053 | Jumaori | Toko Klontong | Small Enterprises | Klero,RT 17 RW 04 | Dagang | Toko Klontong | Desa | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| DG25065 | Wagiyati | Jamu siap minum | Small Enterprises | Surodadi,10/24,Patemon | Dagang | Minuman | Kabupaten | 1 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG26072 | Bapak Sutarto | Jahe Wangi,Kopi Laos,Kunyit,Asem | Small Enterprises | Krajan,10/03,Regunung | Dagang | Makanan / Minuman | Desa | 6 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG27081 | Bu Arifah | Warung Makan Bu Suharni | Small Enterprises | Dusun Tlatar,22 / 11,Tegalrejo | Dagang | Makanan | Nasional | 2 | Pemasaran,Pengembangan SDM | 5000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG28084 | Ibu Nanik Suharni | Sate kambing, aya bakar, ayam goreng | Small Enterprises | Dosowarung,24 / 12,Tegalrejo | Dagang | Makanan | Kabupaten | 10 | Pemasaran,Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| DG29095 | Bapak H. Bukhori | Pelita Sport/Konveksi Baju dan Kaos | Micro Enterprises | 15/03,Tengaran | Dagang | Tekstil | Nasional | 15 | Nasional | 50000000 | 252000000 | Tidak Ada | - | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS01021 | HJ. Marni | Kayu Papan Bangunan | Micro Enterprises | Banjari,23 / 08,Cukil | Jasa | Jasa | Kabupaten | 6 | Permodalan dan sdm | 2500000000 | 50000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS02026 | H. Juri | Produk papan bangunan | Small Enterprises | Banjari,23 / 08,cukil | Jasa | Pembuatan papan kayu | Desa,kecamatan,kabupaten | 4 | Permodalan,pengembangan produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS03027 | Pak Margono | Aneka Cetak Sablon | Small Enterprises | Jalan Raya Cukil-Klero | Jasa | cetak sablon | Nasional | 7 | sdm | 50000000 | 300000000 | Ada | - | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS04029 | Bapak Suroto | Produk Kayu | Small Enterprises | Dusun Banjari ,RT 24 RW 8 | Jasa | Olahan kayu | Kabupaten | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS05042 | Salim | Batako | Small Enterprises | Klero,RT 15 RW 04 | Jasa | Bangunan | Kecamatan | 5 | Permodalan, Bahan baku | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS06043 | Isnanto | Batako | Small Enterprises | Klero,RT 21 RW 04 | Jasa | Bangunan | Kabupaten | 4 | Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS07046 | Muhlisin | Rizqi Las | Small Enterprises | Klero,06/02 | Jasa | Bengkel las | Kabupaten | 2 | Perijinan,Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan Domisili | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS08048 | Tarno | Dadi Sukses Mandiri | Small Enterprises | Klero,06/02 | Jasa | Kayu | Kabupaten | 8 | Pemasaran,Perijinan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangnan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS09049 | Sumardi | Peti Buah | Small Enterprises | Klero,Klero | Jasa | Peti buah | Kabupaten | 16 | Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS10055 | Lia Suminem | Keranjang | Small Enterprises | Jalan Kamboja,25/05,Desa Klero | Jasa | Keranjang | Kabupaten | 1 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| JS11060 | Shintya | Konveksi | Small Enterprises | Manggung,10/24,Patemon | Jasa | Konveksi | Kabupaten | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS12061 | Paimin | Anyaman Bambu | Small Enterprises | Tritis,22/-,Desa Patemon | Jasa | Kerajinan | Kabupaten | 1 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS13062 | martono ngadi | Anyaman bambu | Small Enterprises | Tritis ,22/-,Desa Patemon | Jasa | Kerajinan | Kabupaten | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS14068 | Bapak Qomarudin | Mebel “QOMAR†| Small Enterprises | Krajan,12/03,Regunung | Jasa | MEUBEL | Kecamatan | 3 | Pengembangan SDM | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS15076 | Bapak Syahid | Penggergajian Kayu | Small Enterprises | Dusun Dukuh,RT 06/RW 02,Regunung | Jasa | Penggergajian kayu | Kecamatan | 4 | Bahan Baku,Pengembangan SDM | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS15078 | Bapak Riyadi | Riyadi Fiber Glass | Small Enterprises | Kalisokolor,16 / 08,Tegalrejo | Jasa | Bangunan | Nasional | 10 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS17083 | Bapak Manan | Kalisoko Indah Gipsum / Gipsum | Small Enterprises | Kalisokolor,13/07,Tegalrejo | Jasa | Tekstil | Nasional | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| JS8100 | Riyanto | Yanto Las | Micro Enterprises | Margosuko,11/ 03,Sruwen 03 | Jasa | Bengkel las | Desa | 1 | Perijinan | 50000000 | 100000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF01001 | Pak Juri | Jenang Pak juri | Small Enterprises | Dusun Krajan 2,RT 02/ 02,Bener | Manufaktur | Makanan | Nasional | 4 | Pemasaran, modal, sdm | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF02002 | Ibu Sriyati | Wahyu Mulyo | Small Enterprises | Dusun Krajan 2,RT 05/ 02,Bener | Manufaktur | Makanan | Desa dan nasional | 1 | Perijinan, modal, sdm | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF03006 | Pak Widodo | Batik Kayu Sabagiri Wana | Medium Enterprises | Dusun Karangbalong,RT 02/ RW 05,Bener | Manufaktur | Kerajinan | Nasonal | 1 | Pelatihan, Modal, Pengembangan sdm | 500000000 | 2500000000 | Ada | SIUP | Tidak Ada | - | - | - | - | - | |||||
| MF04010 | Bu Riyana Mutiara Sari | Brownies Ndeso “KrisKris†| Medium Enterprises | Dusun Karangbalong,RT 02/ RW 05,Bener | Manufaktur | Makanan | Kabupaten | 3 | Modal, pengembangan sdm | 50000000 | 2500000000 | Ada | SIUP | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF05011 | Bu Sulasmi | Kerupuk Rambak | Small Enterprises | Krajan,RT01/RW01, BUTUH | Manufaktur | Makanan | Desa | 4 | perijinan dan permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF06012 | Bapak Suwardi | Tahu | Small Enterprises | Rejosari | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 5 | Bahan baku | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat keterangan domisili | Ada | - | - | - | - | - | |||||
| MF07013 | Ngatemi | Kerupuk rambak | Small Enterprises | Godean, Desa Butuh | Manufaktur | Makanan | Desa | 1 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF08017 | Bu Yatemi | Jahe ering | Small Enterprises | Butuh Kidul, Desa Butuh | Manufaktur | Minuman | Desa | 5 | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| MF09018 | Ibu Titin Ari Supriyati | Kerupuk Waluh | Small Enterprises | Teluko, Desa Butuh | Manufaktur | Makanan | Nasional | 4 | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan domisili | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| MF10036 | Bu Nafi | Kerupuk Rambak GM (Guci Mas) | Small Enterprises | dusun karangduren,02/02 | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 9 | Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Ada | PIRT | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF11037 | Bu Suti | Nasi Jagung | Small Enterprises | Karangduren,RT 18/RW 04 | Manufaktur | Makanan | Desa | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat keterangan domisili | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF12038 | Ibu Tuyi/Bapak Darsono | Produk Keripik | Small Enterprises | Caben Kulon,31/06 | Manufaktur | Makanan | Nasional | 5 | Pemasaran,Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF13039 | Suriah | Krupuk Krambak | Small Enterprises | Dusun Cabean Kulon,30/06 | Manufaktur | Mkanan | Desa | 2 | Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF14040 | Indri | Tempe Sumber Mulya | Small Enterprises | Cabean Kulon ,28/06 | Manufaktur | Makanan | Desa | 10 | K3 | 50000000 | 300000000 | Ada | PIRT,HALAL | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF15044 | Murniati | Kripik Talas | Small Enterprises | Klero,RT 15 RW 04 | Manufaktur | Makanan | Desa | 4 | Permodalan,Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| MF16051 | Slamet | Tempe | Small Enterprises | Klero,RT 21 RW 04 | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 1 | Pengembangan SDM | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF17054 | Ibu Samsiah/Pak Muhdi | Kembang Goyang | Small Enterprises | Poncol,25/05,Desa Klero | Manufaktur | Makanan | Desa | 2 | Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF18056 | Ika | Keripik Rasa Gadung | Small Enterprises | Poncol,25/05,Desa Klero | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 3 | Perijinan,Bahan Baku | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF19058 | Ratni | Mekar Ayu | Small Enterprises | Manggung,10/24,Patemon | Manufaktur | Makanan | Desa | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF20059 | Ratni | Krupuk Rambak | Small Enterprises | Manggung,10/24,Desa Patemon | Manufaktur | Makanan | Desa | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF21064 | Wagiyati | cheese stick | Small Enterprises | Surodadi,16/06,Patemon | Manufaktur | Makanan | Kabupaten | 1 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF22066 | Ervina | lampu lampion | Small Enterprises | Surodadi,15/06,Patemon | Manufaktur | Kerajinan | Kabupaten | 1 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF23067 | Yatun | Tempe | Small Enterprises | Surodadi, | Manufaktur | Makanan | Kabupaten | 1 | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF24069 | Bapak Samsudin | Anyaman Bambu | Small Enterprises | Krajan,12/03,Regunung | Manufaktur | Kerajinan | Kecamatan | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF25070 | Ibu Superhati | Peti Ikan Asin | Small Enterprises | Kragilan,25/08,Regunung | Manufaktur | Kerajinan | Kecamatan | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF26071 | Ibu Ngatinem | Keripik Talas Desa Regunung | Small Enterprises | Krajan,10/03,Regunung | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 1 | Pemasaran ,Perijinan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF27074 | Bapak Saper Purwono | Gula Jawa | Small Enterprises | Dusun Kragilan,RT 25/RW 08, Regunung | Manufaktur | Makanan | Desa | 2 | Pemasaran,Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF27079 | Bapak Riyanto | Hard-Hard Pak Ting Cap Kelinci | Small Enterprises | Kalisokokidul,18 / 09,Tegalrejo | Manufaktur | Keripik Bawang | Desa | 10 | Pemasaran,Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF28077 | Ibu Muslimah | Rengginang dan Krupuk | Small Enterprises | Tegalrejo,06 / 03 | Manufaktur | Makanan | Desa | 10 | Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF30080 | Ibu Sudarmi | Jamu Tradisional Ny. Darmi | Small Enterprises | Tegalrejo,06 / 03,Tegalrejo | Manufaktur | jamu serbuk | Nasional | 10 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF31085 | Bapak Rifai | 3 DARA / tahu | Small Enterprises | Tegalrejo,05 / 03, Tegalrejo | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 8 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF32086 | Bapak Mulyono | Produk Tahu | Small Enterprises | Ngesrep,09/05,Tegalrejo | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 1 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Ada | SIUP | Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF33088 | Bapak Sugiono | Produk Ayam Goreng Crispy | Small Enterprises | 19/04,Tengaran | Manufaktur | Mkanan | Desa | 5 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Surat Keterangan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF34089 | Bu Endarmiyati | Produk Jamu | Small Enterprises | 16/03,Tengaran | Manufaktur | minuman | Nasional | 1 | Pemasaran | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF35090 | Takfiyah, | Produk Krupuk Bawang | Small Enterprises | 10/02,Tengaran | Manufaktur | Makanan | Desa | - | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | |||||
| MF36091 | Mbak Ti | Kembang Goyang Mbak Ti | Small Enterprises | Tengaran | Manufaktur | Makanan | Desa | 1 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF37092 | Reni Haryani | Pinka/Produk Tas dan Dompet | Small Enterprises | 23/05, Tengaran | Manufaktur | Kerajinan | Kabupaten | 9 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Mikro | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF38093 | M. Fauzi | Kripik Labu/Produk kripik Labu | Small Enterprises | 09/02,Tengaran | Manufaktur | Makanan | Desa | 2 | Pemasaran,Perijinan | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF39094 | Bapak Budi | Produk Crayon | Small Enterprises | 13/03,Tengaran | Manufaktur | Kerajinan | Kerajinan | 115 | - | 50000000 | 300000000 | Ada | HAKI ,SIUP | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF40096 | Produk Egg Roll | Produk Egg Roll | Small Enterprises | 16/03,Tengaran | Manufaktur | Makanan | Nasional | 2 | Permodalan | 50000000 | 300000000 | Ada | Permodalan | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | ||||
| MF41101 | Ibu Lasmi | Produk Keripik Talas | Small Enterprises | Jubug,11/03,Tegalwaton | Manufaktur | Makanan | Kecamatan | 1 | Pengembangan Produk | 50000000 | 300000000 | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]